Horaire des prières en France ( Version Beta )

Méthode de Calcul
UOIF (12°) Mosquée de Paris (18°)
La rubrique horaires de prières de PagesHalal vous fournie les heures de prières (salat) de plusieurs villes en France : Paris, Marseille, Nice, Lille, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Tours, Mulhouse, etc.
Vous cherchez les horaires de prières d'une autre ville : Paris, Marseille, Lyon, Nice, Tours, etc alors changer le nom de la ville dans le formulaire ci-dessus. Les noms des villes sont des liens qui pointe vers les horaire de la ville avec le mois encours et méthode encours.

Les heures de prière de Poitiers, 86000 - Janvier 2019 - Méthode : UOIF (12°)
ImprimerPDF

Jour Date Fajr Shuruq Dohr Asr Maghrib Isha
Mardi 01/01/2019 07:27 08:43 13:07 15:04 17:25 18:37
Mercredi 02/01/2019 07:27 08:43 13:08 15:05 17:26 18:38
Jeudi 03/01/2019 07:27 08:43 13:08 15:06 17:27 18:39
Vendredi 04/01/2019 07:27 08:43 13:08 15:06 17:28 18:40
Samedi 05/01/2019 07:27 08:43 13:09 15:07 17:29 18:41
Dimanche 06/01/2019 07:27 08:42 13:09 15:08 17:30 18:42
Lundi 07/01/2019 07:27 08:42 13:10 15:09 17:31 18:43
Mardi 08/01/2019 07:27 08:42 13:10 15:10 17:32 18:44
Mercredi 09/01/2019 07:27 08:42 13:11 15:11 17:33 18:45
Jeudi 10/01/2019 07:27 08:41 13:11 15:12 17:34 18:46
Vendredi 11/01/2019 07:26 08:41 13:11 15:13 17:35 18:47
Samedi 12/01/2019 07:26 08:40 13:12 15:15 17:37 18:48
Dimanche 13/01/2019 07:26 08:40 13:12 15:16 17:38 18:49
Lundi 14/01/2019 07:25 08:39 13:13 15:17 17:39 18:50
Mardi 15/01/2019 07:25 08:39 13:13 15:18 17:41 18:51
Mercredi 16/01/2019 07:25 08:38 13:13 15:19 17:42 18:53
Jeudi 17/01/2019 07:24 08:38 13:14 15:20 17:43 18:54
Vendredi 18/01/2019 07:24 08:37 13:14 15:21 17:45 18:55
Samedi 19/01/2019 07:23 08:36 13:14 15:23 17:46 18:56
Dimanche 20/01/2019 07:22 08:35 13:15 15:24 17:47 18:57
Lundi 21/01/2019 07:22 08:35 13:15 15:25 17:49 18:59
Mardi 22/01/2019 07:21 08:34 13:15 15:26 17:50 19:00
Mercredi 23/01/2019 07:20 08:33 13:15 15:27 17:52 19:01
Jeudi 24/01/2019 07:20 08:32 13:16 15:29 17:53 19:02
Vendredi 25/01/2019 07:19 08:31 13:16 15:30 17:55 19:04
Samedi 26/01/2019 07:18 08:30 13:16 15:31 17:56 19:05
Dimanche 27/01/2019 07:17 08:29 13:16 15:32 17:58 19:06
Lundi 28/01/2019 07:16 08:28 13:17 15:33 17:59 19:08
Mardi 29/01/2019 07:15 08:27 13:17 15:35 18:01 19:09
Mercredi 30/01/2019 07:14 08:25 13:17 15:36 18:02 19:10
Jeudi 31/01/2019 07:13 08:24 13:17 15:37 18:04 19:12

Les heures de prière de Poitiers pour les mois : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre,

CSS Valide !