Horaire des prières en France ( Version Beta )

Méthode de Calcul
UOIF (12°) Mosquée de Paris (18°)
La rubrique horaires de prières de PagesHalal vous fournie les heures de prières (salat) de plusieurs villes en France : Paris, Marseille, Nice, Lille, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Tours, Mulhouse, etc.
Vous cherchez les horaires de prières d'une autre ville : Paris, Marseille, Lyon, Nice, Tours, etc alors changer le nom de la ville dans le formulaire ci-dessus. Les noms des villes sont des liens qui pointe vers les horaire de la ville avec le mois encours et méthode encours.

Les heures de prière de Chartres, 28000 - Janvier 2019 - Méthode : UOIF (12°)
ImprimerPDF

Jour Date Fajr Shuruq Dohr Asr Maghrib Isha
Mardi 01/01/2019 07:27 08:46 13:02 14:52 17:12 18:28
Mercredi 02/01/2019 07:27 08:46 13:03 14:53 17:13 18:29
Jeudi 03/01/2019 07:27 08:46 13:03 14:54 17:14 18:30
Vendredi 04/01/2019 07:27 08:46 13:04 14:55 17:15 18:31
Samedi 05/01/2019 07:27 08:45 13:04 14:56 17:17 18:32
Dimanche 06/01/2019 07:27 08:45 13:05 14:57 17:18 18:33
Lundi 07/01/2019 07:27 08:45 13:05 14:58 17:19 18:34
Mardi 08/01/2019 07:26 08:45 13:06 14:59 17:20 18:35
Mercredi 09/01/2019 07:26 08:44 13:06 15:00 17:21 18:36
Jeudi 10/01/2019 07:26 08:44 13:06 15:01 17:23 18:37
Vendredi 11/01/2019 07:26 08:43 13:07 15:02 17:24 18:39
Samedi 12/01/2019 07:25 08:43 13:07 15:03 17:25 18:40
Dimanche 13/01/2019 07:25 08:42 13:08 15:04 17:26 18:41
Lundi 14/01/2019 07:24 08:42 13:08 15:05 17:28 18:42
Mardi 15/01/2019 07:24 08:41 13:08 15:06 17:29 18:43
Mercredi 16/01/2019 07:23 08:40 13:09 15:08 17:31 18:44
Jeudi 17/01/2019 07:23 08:39 13:09 15:09 17:32 18:46
Vendredi 18/01/2019 07:22 08:39 13:09 15:10 17:34 18:47
Samedi 19/01/2019 07:22 08:38 13:10 15:11 17:35 18:48
Dimanche 20/01/2019 07:21 08:37 13:10 15:13 17:36 18:50
Lundi 21/01/2019 07:20 08:36 13:10 15:14 17:38 18:51
Mardi 22/01/2019 07:19 08:35 13:11 15:15 17:39 18:52
Mercredi 23/01/2019 07:19 08:34 13:11 15:16 17:41 18:53
Jeudi 24/01/2019 07:18 08:33 13:11 15:18 17:43 18:55
Vendredi 25/01/2019 07:17 08:32 13:11 15:19 17:44 18:56
Samedi 26/01/2019 07:16 08:31 13:11 15:20 17:46 18:58
Dimanche 27/01/2019 07:15 08:30 13:12 15:22 17:47 18:59
Lundi 28/01/2019 07:14 08:29 13:12 15:23 17:49 19:00
Mardi 29/01/2019 07:13 08:27 13:12 15:24 17:50 19:02
Mercredi 30/01/2019 07:12 08:26 13:12 15:26 17:52 19:03
Jeudi 31/01/2019 07:11 08:25 13:12 15:27 17:54 19:05

Les heures de prière de Chartres pour les mois : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Calendrier du mois de Ramadan 2023,

CSS Valide !